<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.2 dinámicamente el abril 3, 2026 a las 1:30 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.observatoriogastronomicord.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Observatorio gastronómico Dominicano</title>
		<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org]]></link>
		<description><![CDATA[Observatorio gastronómico Dominicano]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 21:00:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.observatoriogastronomicord.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/alzas-en-los-precios-del-pollo-fresco-yuca-pan-guineitos-y-salami-impactaron-inflacion-de-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/alzas-en-los-precios-del-pollo-fresco-yuca-pan-guineitos-y-salami-impactaron-inflacion-de-julio/]]></link>
			<title>Alzas en los precios del pollo fresco, yuca, pan, guineitos y salami impactaron inflación de julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 21:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/produccion-de-papa-en-rd-alcanza-800000-quintales-en-2024-segun-informe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/produccion-de-papa-en-rd-alcanza-800000-quintales-en-2024-segun-informe/]]></link>
			<title>Producción de papa en RD alcanza 800,000 quintales en 2024, según informe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 20:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/lista-de-productos-agropecuario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/lista-de-productos-agropecuario/]]></link>
			<title>Lista de productos Agropecuario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 09:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/almacen-de-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/almacen-de-datos/]]></link>
			<title>Almacén de Datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Feb 2025 09:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/llegan-a-puerto-ee-uu-primeros-furgones-de-uvas-de-mesa-dominicana-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/llegan-a-puerto-ee-uu-primeros-furgones-de-uvas-de-mesa-dominicana-2/]]></link>
			<title>Llegan a puerto EE.UU. primeros furgones de uvas de mesa dominicana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/llegan-a-puerto-ee-uu-primeros-furgones-de-uvas-de-mesa-dominicana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/llegan-a-puerto-ee-uu-primeros-furgones-de-uvas-de-mesa-dominicana/]]></link>
			<title>Llegan a puerto EE.UU. primeros furgones de uvas de mesa dominicana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 07:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/avicultores-dicen-que-el-pais-tiene-un-excedente-de-pollo-que-supera-los-8-millones-al-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/avicultores-dicen-que-el-pais-tiene-un-excedente-de-pollo-que-supera-los-8-millones-al-mes/]]></link>
			<title>Avicultores dicen que el país tiene un excedente de pollo que supera los 8 millones al mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 04:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/republica-dominicana-con-potencial-para-vender-alimentos-al-caribe-y-al-mundo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/republica-dominicana-con-potencial-para-vender-alimentos-al-caribe-y-al-mundo/]]></link>
			<title>República Dominicana: con potencial para vender alimentos al Caribe y al mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 02:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/precios-de-la-canasta-basica-en-la-republica-dominicana-totalmente-descontrolados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/precios-de-la-canasta-basica-en-la-republica-dominicana-totalmente-descontrolados/]]></link>
			<title>Precios de la canasta básica en la República Dominicana totalmente descontrolados</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2024 02:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/pitahaya-alcanza-ventas-de-100000-libras-en-mercado-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/pitahaya-alcanza-ventas-de-100000-libras-en-mercado-local/]]></link>
			<title>Pitahaya alcanza ventas de 100,000 libras en mercado local</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 05:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/del-consumo-a-la-exportacion-la-apuesta-por-la-leche-dominicana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/del-consumo-a-la-exportacion-la-apuesta-por-la-leche-dominicana/]]></link>
			<title>Del consumo a la exportación: la apuesta por la leche dominicana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 05:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/el-alza-incontenible-de-los-precios-de-los-alimentos-comerciantes-y-amas-de-casa-en-crisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/el-alza-incontenible-de-los-precios-de-los-alimentos-comerciantes-y-amas-de-casa-en-crisis/]]></link>
			<title>El alza incontenible de los precios de los alimentos: Comerciantes y amas de casa en crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 19:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/precios-del-arroz-continuan-en-alza-y-preocupan-a-comerciantes-y-consumidores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/precios-del-arroz-continuan-en-alza-y-preocupan-a-comerciantes-y-consumidores/]]></link>
			<title>Precios del arroz continúan en alza y preocupan a comerciantes y consumidores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 19:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/coco-un-viejo-conocido-que-cada-vez-se-consume-mas-en-rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/coco-un-viejo-conocido-que-cada-vez-se-consume-mas-en-rd/]]></link>
			<title>Coco, un viejo conocido que cada vez se consume más en RD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Feb 2025 19:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/la-produccion-de-leche-en-el-pais-aumentara-7-01-al-cierre-de-este-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/la-produccion-de-leche-en-el-pais-aumentara-7-01-al-cierre-de-este-ano/]]></link>
			<title>La producción de leche en el país aumentará 7.01% al cierre de este año</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 22:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/1-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/1-7/]]></link>
			<title>Piden medidas contra aumento en precio de carnes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 22:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/produccion-de-papa-crece-pero-la-productividad-es-baja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/produccion-de-papa-crece-pero-la-productividad-es-baja/]]></link>
			<title>Producción de papa crece, pero la productividad es baja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 21:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/la-adulteracion-de-la-miel-con-fines-economicos-es-el-gran-desafio-de-los-productores-dominicanos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/la-adulteracion-de-la-miel-con-fines-economicos-es-el-gran-desafio-de-los-productores-dominicanos-2/]]></link>
			<title>La adulteración de la miel con fines económicos es el gran desafío de los productores dominicanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 21:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/que-tanto-aporta-la-agropecuaria-al-pib-en-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/que-tanto-aporta-la-agropecuaria-al-pib-en-america-latina/]]></link>
			<title>¿Qué tanto aporta la agropecuaria al PIB en América Latina?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 17:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/produccion-de-cana-de-azucar-crecio-2-2-en-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/produccion-de-cana-de-azucar-crecio-2-2-en-2023/]]></link>
			<title>Producción de caña de azúcar creció 2.2% en 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 17:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/huevos-que-exporta-republica-dominicana-son-los-mas-baratos-en-el-caribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/huevos-que-exporta-republica-dominicana-son-los-mas-baratos-en-el-caribe/]]></link>
			<title>Huevos que exporta República Dominicana son los más baratos en el Caribe</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 14:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/observatorio-gastronomico-revela-alarmante-reduccion-de-tierras-agricolas-en-rd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/observatorio-gastronomico-revela-alarmante-reduccion-de-tierras-agricolas-en-rd/]]></link>
			<title>Observatorio Gastronómico revela alarmante reducción de  tierras agrícolas en RD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 14:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/republica-dominicana-necesita-diversificar-su-produccion-de-lacteos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/republica-dominicana-necesita-diversificar-su-produccion-de-lacteos/]]></link>
			<title>República Dominicana necesita diversificar su producción de lácteos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 14:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/cafe-dominicano-logra-su-mayor-crecimiento-en-exportaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/cafe-dominicano-logra-su-mayor-crecimiento-en-exportaciones/]]></link>
			<title>Café dominicano logra su mayor crecimiento en  exportaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 14:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/las-exportaciones-de-mango-superan-los-us50-millones-al-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/las-exportaciones-de-mango-superan-los-us50-millones-al-ano/]]></link>
			<title>Las exportaciones de mango superan los US$50 millones al año</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 14:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/la-canasta-basica-nacional-sube-de-rd46420-a-rd47534-entre-enero-y-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/la-canasta-basica-nacional-sube-de-rd46420-a-rd47534-entre-enero-y-septiembre/]]></link>
			<title>La canasta básica nacional sube de RD$46,420 a RD$47,534 entre enero y septiembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 11:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/rd-exporta-hasta-3-millones-de-dolares-en-castanas-de-masa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/rd-exporta-hasta-3-millones-de-dolares-en-castanas-de-masa/]]></link>
			<title>RD exporta hasta 3 millones de dólares en castañas de masa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 11:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/rd-produce-uno-de-los-arroces-de-mayor-calidad-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/rd-produce-uno-de-los-arroces-de-mayor-calidad-mundial/]]></link>
			<title>RD produce uno de los arroces de mayor calidad mundial</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 11:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/rd-exportara-por-primera-vez-uvas-de-mesa-a-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/rd-exportara-por-primera-vez-uvas-de-mesa-a-estados-unidos/]]></link>
			<title>RD exportará por primera vez uvas de mesa a Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 19:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/ministro-de-agricultura-garantiza-gran-produccion-de-arroz-y-estabilidad-en-el-precio-este-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/ministro-de-agricultura-garantiza-gran-produccion-de-arroz-y-estabilidad-en-el-precio-este-ano/]]></link>
			<title>Ministro de Agricultura garantiza gran producción de arroz y estabilidad en el precio este año</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 19:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/cultivos-de-invernaderos-en-rd-alcanzan-22-millones-de-libras-por-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/cultivos-de-invernaderos-en-rd-alcanzan-22-millones-de-libras-por-mes/]]></link>
			<title>Cultivos de invernaderos en RD alcanzan 22 millones de libras por mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jan 2025 19:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/produccion-de-cafe-en-rd-sigue-sin-repuntar-caficultores-no-alcanzan-ni-la-mitad-del-volumen-historico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/produccion-de-cafe-en-rd-sigue-sin-repuntar-caficultores-no-alcanzan-ni-la-mitad-del-volumen-historico/]]></link>
			<title>Producción de café en RD sigue sin repuntar: caficultores no alcanzan ni la mitad del volumen histórico</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2025 23:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/la-tecnologia-como-aliada-de-la-gastronomia-reflexiones-del-xi-foro-gastronomico-dominicano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/la-tecnologia-como-aliada-de-la-gastronomia-reflexiones-del-xi-foro-gastronomico-dominicano/]]></link>
			<title>La tecnología como aliada de la gastronomía: reflexiones del XI Foro Gastronómico Dominicano</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2025 22:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/gastronomia-y-turismo-aportan-mas-del-8-al-pib-y-superan-los-usd-8400-millones-en-ingresos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/gastronomia-y-turismo-aportan-mas-del-8-al-pib-y-superan-los-usd-8400-millones-en-ingresos/]]></link>
			<title>Gastronomía y turismo aportan más del 8% al PIB y superan los USD 8,400 millones en Ingresos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 06:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/mas-de-40-mil-personas-trabajan-en-el-sector-restaurantero-de-republica-dominicana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/mas-de-40-mil-personas-trabajan-en-el-sector-restaurantero-de-republica-dominicana/]]></link>
			<title>Más de 40 mil personas trabajan en el sector restaurantero de República Dominicana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 04:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/la-autosuficiencia-alimentaria-en-republica-dominicana-es-real-o-es-mito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/la-autosuficiencia-alimentaria-en-republica-dominicana-es-real-o-es-mito/]]></link>
			<title>La autosuficiencia alimentaria en República Dominicana: ¿es real o es mito?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 04:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/ministro-admite-que-altas-temperaturas-y-bajo-rendimiento-escasean-el-pollo-y-elevan-su-precio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/ministro-admite-que-altas-temperaturas-y-bajo-rendimiento-escasean-el-pollo-y-elevan-su-precio/]]></link>
			<title>Ministro admite que altas temperaturas y bajo rendimiento escasean el pollo y elevan su precio</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Aug 2024 04:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/el-alza-incontenible-de-los-precios-de-los-alimentos-comerciantes-y-amas-de-casa-en-crisis-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/el-alza-incontenible-de-los-precios-de-los-alimentos-comerciantes-y-amas-de-casa-en-crisis-2/]]></link>
			<title>El alza incontenible de los precios de los alimentos: Comerciantes y amas de casa en crisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 06:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/en-rd-se-consume-ocho-millones-de-platanos-y-huevos-todos-los-dias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/en-rd-se-consume-ocho-millones-de-platanos-y-huevos-todos-los-dias/]]></link>
			<title>En RD se consume ocho millones de plátanos y huevos todos los días</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Mar 2025 06:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/presentaran-plan-gastronomia-rd25-30-para-impulsar-la-cocina-dominicana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/presentaran-plan-gastronomia-rd25-30-para-impulsar-la-cocina-dominicana/]]></link>
			<title>Presentarán plan Gastronomía RD25-30 para impulsar la cocina dominicana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 22:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/lucho-florencio-considera-vital-crear-un-organismo-especializado-que-garantice-productos-inocuos-y-competitivos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/lucho-florencio-considera-vital-crear-un-organismo-especializado-que-garantice-productos-inocuos-y-competitivos/]]></link>
			<title>Lucho Florencio considera vital crear un organismo especializado que garantice productos inocuos y competitivos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 22:51:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/]]></link>
			<title>INICIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 22:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/alta-informalidad-limita-productividad-en-la-gastronomia-dominicana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/alta-informalidad-limita-productividad-en-la-gastronomia-dominicana/]]></link>
			<title>Alta informalidad limita productividad en la gastronomía dominicana</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 22:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/gastronomia-y-turismo-superan-los-usd-8400-millones-en-ingresos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/gastronomia-y-turismo-superan-los-usd-8400-millones-en-ingresos/]]></link>
			<title>Gastronomía y turismo superan los USD 8,400 millones  en ingresos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Oct 2025 22:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/feda-tonelada-de-cacao-cuesta-mas-de-us7000-en-mercado-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/feda-tonelada-de-cacao-cuesta-mas-de-us7000-en-mercado-internacional/]]></link>
			<title>FEDA: Tonelada de cacao cuesta más de US$7,000 en mercado internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jul 2024 16:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/publicaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/publicaciones/]]></link>
			<title>Publicaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 06:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/el-72-5-de-la-carne-de-cerdo-que-se-consume-en-rd-es-importada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/el-72-5-de-la-carne-de-cerdo-que-se-consume-en-rd-es-importada/]]></link>
			<title>El 72.5% de la carne de cerdo que se consume en RD es importada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 06:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/el-arroz-dominicano-expresado-en-datos-antes-de-llegar-al-plato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/el-arroz-dominicano-expresado-en-datos-antes-de-llegar-al-plato/]]></link>
			<title>El arroz dominicano expresado en datos, antes de llegar al plato</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 06:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/el-presidente-abinader-promete-promover-un-aumento-salarial-del-30-en-el-sector-turismo-para-dominicanizar-la-mano-de-obra-en-el-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/el-presidente-abinader-promete-promover-un-aumento-salarial-del-30-en-el-sector-turismo-para-dominicanizar-la-mano-de-obra-en-el-sector/]]></link>
			<title>El presidente Abinader promete promover un aumento salarial del 30% en el sector turismo para dominicanizar la mano de obra en el sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 06:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/en-rd-se-consume-ocho-millones-de-platanos-y-huevos-todos-los-dias-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoriogastronomicord.org/en-rd-se-consume-ocho-millones-de-platanos-y-huevos-todos-los-dias-2/]]></link>
			<title>En RD se consume ocho millones de plátanos y huevos todos los días</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 May 2025 06:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
